Цены на металлолом в Рязани
Металлолом | Цена | Засор |
---|---|---|
Чермет 5А | 13,5 руб. | от 5% |
Черный лом стружка | 6 руб. | от 5% |
Лом меди блеск | 700 руб. | 0% |
Лом меди кусок | 690 руб. | 0% |
Лом меди микс | 680 руб. | 0% |
Лом меди луженой | 605 руб. | 0% |
Лом меди колонка | 525 руб. | 0% |
Лом меди колонка луженая | 485 руб. | 0% |
Лом медной стружки | 435 руб. | 0% |
Лом латуни | 400 руб. | 0% |
Лом латунных радиаторов | 400 руб. | 0% |
Лом латунной стружки | 330 руб. | 0% |
Лом бронзы | 460 руб. | 0% |
Лом бронзовой стружки | 320 руб. | 0% |
Актуальные цены на прием металлолома в Рязани приведены на практически любой вид лома металлов. Если в прайсе Вы не нашли вид лома, который хотите сдать, позвоните по контактным телефонам, указанным на сайте, и мы сделаем для Вас выгодное предложение на покупку металлолома. Выгодная цена за кг цветного или черного металла в Рязани и Рязанской области ждут клиентов в нашей компании. Внимание! Цены, указанные в прайс-листе, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. |