Цены на металлолом в Рязани
Металлолом | Цена | Засор |
---|---|---|
Чермет 5А | 17,5 руб. | от 5% |
Черный лом стружка | 7 руб. | от 5% |
Лом меди блеск | 690 руб. | 0% |
Лом меди кусок | 680 руб. | 0% |
Лом меди микс | 670 руб. | 0% |
Лом меди луженой | 450 руб. | 0% |
Лом меди колонка | 450 руб. | 0% |
Лом меди колонка луженая | 400 руб. | 0% |
Лом медной стружки | 400 руб. | 0% |
Лом латуни | 380 руб. | 0% |
Лом латунных радиаторов | 380 руб. | 0% |
Лом латунной стружки | 290 руб. | 0% |
Лом бронзы | 430 руб. | 0% |
Лом бронзовой стружки | 290 руб. | 0% |
Актуальные цены на прием металлолома в Рязани приведены на практически любой вид лома металлов. Если в прайсе Вы не нашли вид лома, который хотите сдать, позвоните по контактным телефонам, указанным на сайте, и мы сделаем для Вас выгодное предложение на покупку металлолома. Выгодная цена за кг цветного или черного металла в Рязани и Рязанской области ждут клиентов в нашей компании. Внимание! Цены, указанные в прайс-листе, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. |